БАШКИРСКОЕ ВОЙСКО В ПОЛЬСКОМ ПОХОДЕ (1771-1773)

Опубликовано itaz - сб, 12/28/2013 - 23:11

Здравствуйте уважаемые форумчане !

Недавно наткнулся на интересный сборник документов о польском походе башкир в 1771-1773 годах (ISBN 978-5-91608-020-9). В этом сборнике присутствуют в том числе и поимённые списки сотников, есаулов и рядовых принявших в том участие. Думаю будет не плохо опубликовать эти списки на сайте. Что скажете ?

7 января 1772 г.*
Ведомость одной первой башкирской трехсотной команде, отправлен-
ной с капитаном Степаном Абакумовым, с показанием числа, имян
старшины и протчих чинов, кто с каким оружием, - о том значит ни-
же.
Сего декабря 16 дня 1771 году
№ лоша-
ди
турки луки сабли копья
1
Осинской дороги старши-
на Рахмангул Иртуганов1
8 1 - 1 -
Команды старшины Токтамыша Ижбулатова2
2 Есаул Салих Усейнов 3 1 - 1 -
3 Харунжий Тойчибай Михай-
лов
3 1 - 1 -
4 Сотник Муксин Заитов 3 1 - 1 -
Команды старшины Имангула Кутлина3
5 Квартермистр Тоймас Бакы-
ров
3 - 1 1 1
Редовые
6 Хамзя Асылгузин 1 - 1 - -
7 Гали Мансуров 1 1 - - -
8 Шафей Аккучюков 1 - 1 - -
9 Темичь Алдаров 1 1 - - -
10 Атика Мушаев 1 - 1 1 -
11 Басли Сюблюков 1 - 1 - -
12 Зюбеир Акманаев 1 - 1 - -
13 Едигер Сапаев 1 1 1 - -
14 Мусель Баимгулов 1 1 - - -
15 Мусалим Кузяков 1 - 1 - -
16 Ильяс Рянгулов 1 - 1 - -
17 Муталлап Авезеев 1 - 1 - -
18 Якши Сеитов 1 - 1 - 1
19 Туймяс Алдаров 1 - 1 - -
20 Баязит Каскунов 1 1 - 1 -
21 Рафик Салихов 1 1 - - -
* Датируется по док. № 19.
1Рахмангул (Рахманкул) Иртуганов, походный старшина Гайнинской вол. Осинской до-
роги .
2 Токтамыш (Такмамыш) Ижбулатов (Ишбулатов), старшина Гайнинской вол. Осинской
дороги, депутат Уложенной комиссии 1767-1768 гг.
3 Имангул Кутлин, старшина Булярской вол. Казанской дороги.
57
22 Суяргул Беккулов 1 - 1 - -
23 Амир Илишев 1 - 1 1 -
24 Умер Уразаев 1 1 - 1 -
25 Нигам Ибрагимов 1 - 1 - -
26 Епар Куралаев 1 - 1 - -
27 Ибрак Смагулов 1 - 1 - -
28 Лачин Мурзекеев 1 - 1 - -
29 Даут Чумаев 1 - 1 - -
30 Мусай Юнусов 1 1 - - -
31 Ахмер Байсяков 1 - 1 - -
32 Абдулзелиль Абдюшев 1 - 1 - -
33 Мухаммет Шерыпов 1 1 - - -
34 Кинзяш Мурасов 1 - 1 - -
35 Кансуяр Имангулов 1 1 - 1 -
36 Абдулгазис Уразаев 1 - 1 - -
37 Токтагул Чюриев 1 - 1 - -
38 Мурали Салжигутов 1 - 1 - -
39 Салих Куликов 1 - 1 - -
40 Мусалим Казнаев 1 - 1 - -
41 Абдулзелиль Атрянов 1 - 1 - -
42 Умбеть Итеев 1 1 - - 1
43 Алмухамметь Мукаев 1 - 1 - -
44 Шерып Уразаев 1 1 - - -
45 Кайсар Янчурин 1 - 1 - -
46 Ази Кутлучев 1 - 1 - -
47 Рысай Рянгулов 1 - 1 - -
48 Рясюль Темирбаев 1 - 1 - -
49 Беккиня Айдагулов 1 - 1 - -
50 Бектемир Сарманаев 1 - 1 - -
51 Карчига Иликеев 1 1 - - -
52 Мустаким Саваев 1 - 1 - -
53 Абдрахман Айтуганов 1 - 1 - -
54 Канчура Казанчеев 1 - 1 - 1
55 Мурсаль Сарманов 1 - 1 - -
56 Валит Алиев 1 - 1 - -
57 Даут Абдалов 1 - 1 1 -
58 Абдулвагит Азегулов 1 - 1 - -
59 Рахмангул Мурзашев 1 - 1 - -
60 Абдулмень Шерыпов 1 - 1 - -
61 Кузяш Аксеитов 1 1 - - -
62 Мусаль Болтаев 1 - 1 - -
63 Абдрахман Батырев 1 1 - - -
64 Бакы Аксейтов 1 1 - - -
58
65 Сагит Савелееев 1 - 1 - -
66 Шерып Аднашев 1 - 1 - -
67 Девлетбай Беккулов 1 - 1 - -
68 Хасян Узекеев 1 - 1 - -
69 Ильяс Уразаев 1 1 - - -
70 Амир Уразлыев 1 - 1 - -
71 Хасян Кучюков 1 - 1 - -
72 Абдрахман Мустаев 1 1 - - -
73 Ахмер Болтаев 1 - 1 - -
74 Рафик Камаев 1 - 1 - -
75 Рясюль Кулчуков 1 - 1 - -
76 Недыр Болтаев 1 - 1 - -
77 Шикманай Курманаев 1 - 1 1 -
78 Салимзявгер Чупаев 1 - 1 - -
79 Еркей Тюшуков 1 - 1 - -
80 Мухамметьрахим Алексеев 1 - 1 - -
81 Салимзявгер Муртазаев 1 - 1 - -
82 Епар Екупов 1 1 - - -
83 Ибраш Акчурин 1 - 1 - -
84 Сюярметь Азигулов 1 - 1 1 -
85 Митюш Аднагулов 1 - 1 - -
86 Мандур Кулмашев 1 - 1 - -
87 Мусяль Калметев 1 - 1 - -
88 Абыш Мукасев 1 1 - - -
89 Нурсеит Мустаков 1 - 1 1 -
90 Чурагул Уразаев 1 - 1 - -
91 Медияр Сюяргулов 1 1 - 1 1
92 Капык Кулсеитов 1 - 1 1 -
93 Сеит Осипов 1 1 - 1 -
94 Бяшир Сеитов 1 1 - 1 -
95 Нурбак Мустаков 1 1 - - -
96 Абди Аднагулов 1 - 1 1 -
97 Абдряш Михайлов 1 1 - 1 -
98 Рангул Имангулов 1 - 1 - -
99 Абдулкарим Рангулов 1 - 1 1 1
100 Абди Мурзакаев 1 1 - 1 -
101 Зюбеир Аитов 1 - 1 - 1
102 Бяка Меликов 1 - 1 - -
103 Иманай Аитов 1 - 1 - -
104 Умер Мусалимов 1 - 1 1 -
105 Байгозы Теукаев 1 - 1 - -
106 Муксин Айдагулов 1 - 1 - -
107 Мрясь Епаев 1 - 1 - -
59
108 Кузегул Алмекеев 1 1 - - -
Команды старшин Кучюкбая Абдуллина1
1 Есаул Мукаш Чутыев 3 1 - 1 -
2 Харунжей Хамит Давыдов 3 1 - 1 1
Команды старшины Шерыпа Киикова 2
3 Сотник Мансур Юсупов 3 1 - 1 -
Команды старшины Кучукбая Абдуллина
редовые
4 Гулемзер Искендеров 1 - 1 - -
5 Ахмер Асянов 1 - 1 - -
6 Рекаш Михайлов 1 - 1 - -
7 Аккучюк Мурзакаев 1 - 1 - 1
8 Сарманай Сюлеев 1 - 1 - -
9 Масегут Иткулов 1 - 1 - -
10 Рахмаш Асянов 1 - 1 - -
11 Абдрезяк Якупов 1 - 1 - -
12 Хусейн Чуртмаков 1 - 1 - -
13 Иманай Тоймачев 1 - 1 - -
14 Усейн Каняков 1 - 1 - -
15 Амир Юнусов 1 - 1 - -
16 Сеиткул Илтряков 1 - 1 - -
17 Балта Айдагулов 1 - 1 - -
18 Хамзя Иманаев 1 - 1 1 -
19 Ильяс Смелянов 1 - 1 1 -
20 Сеит Илбарисов 1 - 1 - -
21 Егафер Игымбаев 1 - 1 - -
22 Сейтяк Урысаев 1 - 1 - -
23 Мукай Китаев 1 - 1 - -
24 Абдюсь Мавлюгулов 1 - 1 - -
25 Нурмухамметь Юсупов 1 - 1 - -
26 Имай Кускин 1 - - 1 -
27 Мунасып Абдуллин 1 1 - - 1
28 Абдулкарим Смаков 1 1 - - -
29 Сюлейман Кумаев 1 1 1 - -
30 Якуп Иштеряков 1 - 1 - 1
31 Абдулсалям Муртазин 1 1 - - 1
32 Илтряс Сюлтюков 1 1 - - -
1 Кучюкбай (Кючюкбай) Абдуллин, старшина Гайнинской вол. Осинской дороги.
2 Шерып (Шарып) Кииков, старшина Ирехтинской (Иректинской) вол. Осинской дороги.
60
33 Валит Камакаев 1 - - 1 -
34 Алмухамметь Батыркеев 1 - - 1 -
35 Игимбеть Балкаев 1 1 - - -
36 Аминь Айтиков 1 - 1 - -
37 Мезит Алмекясев 1 - 1 - -
38 Петр Бакыев 1 1 - - -
39 Габдюсь Давыдов 1 - 1 - -
40 Мулла Габдюсь Кунакаев 1 1 - - -
41 Сабак Лаксин 1 1 1 - -
42 Абдрешит Ибраков 1 1 1 - -
43 Аблай Кусядыков 1 1 - - -
44 Абдель Шерыпов 1 1 - - -
45 Аюп Юлметев 1 1 - - -
46 Хасян Федюнин 1 - 1 - -
47 Илпяк Федоров 1 - 1 - -
48 Абдюль Мукашев 1 1 - 1 1
49 Билкей Коштанов 1 - 1 - 1
50 Габдулсалям Акмияков 1 - 1 - -
51 Аминь Алтычев 1 - 1 - -
52 Алмухамметь Смайлов 1 1 - 1 -
53 Абтренай Петрушкин 1 - 1 - -
54 Абляш Илмурзин 1 - 1 - -
55 Умитбай Чурагулов 1 - 1 - -
56 Уразбай Яндулов 1 - 1 - -
57 Мухамметь Аитов 1 - 1 - -
58 Мухамметь Мурзакаев 1 - 1 - -
59 Ишикманай Якупов 1 - 1 - -
60 Муталлап Коштанов 1 - 1 - -
61 Мухамметьрахим Мрясев 1 - 1 - -
Команды старшины Шерыпа Киикова
62 Абдулмень Аладинов 1 - 1 - -
63 Акбаш Асылбаев 1 - 1 - -
64 Халиль Батырев 1 - 1 - -
65 Имаш Муталлапов 1 - 1 - -
66 Чюрю Адилев 1 - 1 - -
67 Иткучюк Болтасев 1 - 1 - -
68 Якуп Бурусев 1 1 - - -
69 Муртаза Асылбаев 1 - 1 1 1
70 Батырь Юзеев 1 1 - - -
71 Абубякир Шерыпов 1 - 1 - -
72 Едигер Кучумов 1 - 1 - -
73 Кучум Явкин 1 - 1 - -
61
74 Рафик Ремзин 1 - 1 - -
75 Аптикей Исмаилов 1 1 - - -
76 Кузей Алексеев 1 - 1 - -
77 Салимкей Чурагулов 1 - 1 - -
78 Мустаким Айтяков 1 - 1 - -
79 Итика Алкин 1 - 1 - 1
80 Уразметь Булатов 1 - 1 - -
81 Асяйн Карчюгин 1 - 1 - -
82 Сали Кучумов 1 1 - - -
83 Шамсуддин Тухваев 1 - 1 - -
84 Рахмангул Кучумов 1 1 - - -
85 Недыр Айсяков 1 - 1 - -
86 Адзимясь Касымов 1 - 1 - -
87 Рахмангул Акзигитов 1 - 1 - -
88 Абубякир Алимов 1 - 1 - -
89 Муктасар Шерыпов 1 - 1 - -
90 Аббясь Сюблюков 1 - 1 - -
91 Ракай Сырымов 1 - 1 1 1
92 Абдулсалям Иманаев 1 - 1 1 1
93 Ахмер Исмаков 1 - 1 - -
94 Батырь Уразов 1 1 - - -
95 Зейняш Азметев 1 - 1 - -
96 Мавлют Китяпов 1 - 1 - -
97 Исенгул Бурангулов 1 - 1 - -
98 Нагай Енбаев 1 - 1 1 -
99 Ахмер Аднашев 1 - 1 - -
100 Саддык Нуркин 1 - 1 - -
101 Алмухамметь Сюляшев 1 - 1 - 1
102 Кимай Миняшев 1 - 1 - 1
103 Батырь Алпаев 1 - 1 - -
Команды старшины Болты Саферова1
1 Есаул Минлигул Умеров 3 - 1 1 1
Команды старшины Кучюкбая Абдуллина
2 Харунжей Гали Еккшиев 3 1 - - -
Команды старшины Имангула Кутлина
3 Сотник Мрат Нурметев 3 1 - 1 -
Редовые команды оного старшины Шерыпа Киикова
4 Бекташ Чурин 1 - 1 - -
1 Болта Саферов (Сафаров), старшина Сенирянской вол. Казанской дороги.
62
5 Махмут Кудайметев 1 - 1 - -
6 Валит Ишимов 1 - 1 - -
7 Абдрахман Биклыков 1 - 1 - -
8 Исмакай Аюкин 1 1 - - -
9 Заит Аитов 1 1 - - -
10 Баиш Танаев 1 - 1 - -
11 Салих Тютимов 1 - 1 - -
12 Рафик Илкаев 1 - 1 - 1
13 Кузегул Алмухамметев 1 - 1 - -
14 Тавлы Алметев 1 - 1 - -
15 Алмухамметь Исекаев 1 - 1 1 -
16 Зейняш Исаков 1 - 1 - -
17 Кутлубай Абдюков 1 - 1 - -
18 Санзяп Сатлыков 1 - 1 - -
19 Темирбай Мустафин 1 - 1 1 1
20 Максют Тугумов 1 1 - - -
21 Усман Мусин 1 - 1 - -
22 Хасян Рангулов 1 - 1 1 -
23 Бахтияр Бурханов 1 - 1 - 1
24 Касым Адиков 1 - 1 - -
25 Шерып Исмаилов 1 - 1 - -
26 Болта Муртазин 1 1 - - -
27 Мавлюш Исаев 1 - 1 - 1
28 Газиз Иштаев 1 - 1 - -
29 Рахмангул Урусов 1 - 1 - -
30 Ахмер Явлубаев 1 - 1 - -
31 Сагит Тютимов 1 - 1 - -
Команды старшины Болты Саферова
32 Абасалям Араптанов 1 - 1 - 1
33 Баттал Сюлейманов 1 - 1 - 1
34 Гайсар Ибраев 1 - 1 1 1
35 Хамит Рахмангулов 1 - 1 1 1
36 Габит Айдаров 1 - 1 - -
37 Бекчура Муксинов 1 - 1 - -
38 Магась Даутов 1 1 - - 1
39 Назир Якупов 1 - 1 - 1
40 Кедрясь Зиекеев 1 - 1 - 1
41 Еркей Болтасев 1 - 1 - 1
42 Абдюзелиль Асанов 1 - 1 - 1
43 Мугай Ишкуватов 1 - 1 - -
44 Земагул Кабыев 1 - 1 - 1
45 Кутлугузя Елдашев 1 - 1 - 1
63
46 Ишмухамметь Ермяков 1 - 1 - -
47 Габит Султангулов 1 - 1 - -
48 Муталлап Карчигов 1 - 1 - 1
Команды старшины Имангула Кутлина
49 Амин Алдаров 1 - 1 - 1
50 Мустаким Мустекеев 1 - 1 - 1
51 Ермухамметь Ишметев 1 - 1 - 1
52 Епар Абдуллин 1 - 1 - 1
53 Ракай Кулушев 1 - 1 - -
54 Имакай Юзеев 1 - 1 - 1
55 Гумер Кутлуметев 1 - 1 - 1
56 Елдаш Кутлуметев 1 - 1 - -
57 Аккул Токтамышев 1 - 1 - 1
58 Мустафа Мусин 1 - 1 - 1
59 Ишигул Минлибаев 1 - 1 - 1
60 Имангул Муксинов 1 - 1 - -
61 Илметь Аллагулов 1 - 1 - -
62 Салих Ишкинин 1 - 1 - 1
63 Минлибай Юзеев 1 - 1 - -
64 Алкей Алдаров 1 - 1 - 1
65 Бектемир Касканов 1 - 1 - -
66 Ишмекей Дюскеев 1 - 1 - -
67 Уразай Карашев 1 - 1 - -
68 Сеит Мусин 1 - 1 - -
69 Габид Хайтов 1 - 1 - -
70 Зюбеир Юзеев 1 - 1 - 1
71 Юмакай Юлметев 1 - 1 - -
72 Халиль Кансуяров 1 - 1 - -
Сибирской дороги команды старшины Таиша Ченыкаева1
73 Ибрагим Куптангулов 1 - 1 - 1
74 Исавбай Сатаев 1 1 1 - 1
75 Ишдавлеть Абдрезяков 1 - 1 - 1
76 Абдель Нурбаков 1 - 1 - 1
77 Усман Мустафин 1 - 1 - 1
78 Бигилда Тямячев 1 - 1 - 1
79 Зитимбай Абдуллин 1 - 1 1 1
80 Алимгул Юсупов 1 - 1 1 1
81 Гумер Бухаров 1 1 1 - 1
82 Клычбай Ижбулдин 1 - 1 - 1
83 Бултак Утегулов 1 - 1 1 1
1 Таиш Ченыкаев, старшина Айлинской вол. Сибирской дороги.
64
84 Ракаш Аиткулов 1 - 1 - 1
85 Ахмер Кузин 1 - 1 - 1
86 Кулукаш Абдуллин 1 - 1 - 1
87 Сакай Лачинов 1 - 1 1 1
88 Ишимбай Асылбаев 1 - 1 - 1
89 Зиямбай Усеинов 1 - 1 - 1
90 Сабаш Султангулов 1 - 1 1 1
91 Алибак Килдяков 1 - 1 1 1
92 Ягуда Такаев 1 - 1 - 1
93 Бокты Заитов 1 - 1 1 -
94 Кадыргул Умбетев 1 - 1 - 1
95 Мустафа Мустаев 1 - 1 - 1
96 Азнагузя Мрясев 1 - 1 - 1
97 Зейняш Сюлейманов 1 - 1 - 1
98 Кункадар Буктышев 1 - 1 - 1
99 Ракаш Илчимбетев 1 1 1 - 1
Всего при первой парти один старшина, есаулов три, харунжих три, сотни-
ков три, квартермистр один, редовых двести девяносто девить человек; при
них запасных и вьючных шестьдесят лошадей.
Да по репорту капитана Абакумова, будучи в тракте, принеть им в службу
недоведенной команды старшины Кучукбая Абдуллина
башкирец Мухтар Юсупов 1 - 1 - 1
А всего с прежними сочинит редовых 300 человек
Секунд-майор Иван Шмаков.
Л. 104-111. – Подлинник.
№ 23
Ведомость секунд-майора И. Шмакова с именным списком, сведениями
о численном составе, вооружении и количестве лошадей в 2-й партии
башкирского войска
7 января 1772 г.*
Ведомость 2 парти, отправленной с капитаном Степаном Лукиным.
Декабря 19 числа 1771 году
№ лоша-
ди
турки луки сабли копья
1
Ногайской дороги старши-
на Уметей Уразымбетев1
8 - 1 1 -
* Датируется по док. № 19.
1 Умитей (Уметей, Умятей, Умут, Умютей) Уразымбетев (Уразметев, Уразембетев, Ураз-
мабетев), старшина Сартской вол. Сибирской дороги.
65
Команды старшины Туманчи Ювашкина1
2 Есаул Абдрешит Сакеев 3 - 1 1 1
Команды старшины Уметея Уразымбетева
3 Харунжей Яныш Нурушев 3 - - 1 1
Команды старшины Туманчи Ювашкина
4 Сотник Бурхан Явбуляков 3 - - 1 1
5 Квартермистр Исак Канчю-
рин
3 - - 1 1
Команды старшины Уметея Уразымбетева
редовые
6 Каипкул Кузегулов 1 1 - 1 -
7 Азмрат Азигулов 1 - 1 - -
8 Самар Умеров 1 - 1 - 1
9 Девлеткул Балыкчин 1 - 1 - 1
10 Козя Держумин 1 - 1 - 1
11 Кичюбай Калыкчин 1 - 1 - 1
12 Амир Сеитбакиев 1 - 1 - 1
13 Бакир Сеитбакиев 1 - 1 - 1
14 Чиркей Мендияров 1 - 1 - 1
15 Амяк Кузебаков 1 - 1 - 1
16 Баиш Темиров 1 - 1 - 1
17 Князь Мратбакыев 1 - 1 - 1
18 Азяк Баширов 1 - 1 1 -
19 Бирюбай Даутов 1 - 1 - -
20 Илиш Япаров 1 - 1 - 1
21 Аднай Рысов 1 - 1 - -
22 Девлеть Муллакаев 1 - 1 - 1
23 Нияз Кузкин 1 1 - 1 -
24 Кинзя Юсупкулов 1 - 1 - -
25 Магазь Ахмеров 1 - 1 - 1
26 Салих Ягудин 1 1 - - 1
27 Кинзегул Нурушев 1 - 1 - 1
28 Габдулкарим Канмурзин 1 1 - - 1
29 Мухамметь Баишев 1 1 - - 1
30 Заисан Галиев 1 1 - - 1
31 Сеит Кыпгыров 1 - 1 - 1
32 Темичьбай Галиев 1 - 1 - -
33 Алхам Галлиев 1 - 1 - 1
1 Туманчи (Туманча) Ювашкин (Ивашкин, Янбашкин), старшина Мурзаларской вол. Си-
бирской дороги.
66
34 Салих Юламанов 1 - 1 - 1
35 Пураш Манчюрин 1 - 1 - 1
36 Калмантай Бигинеев 1 - 1 - 1
37 Зиякай Якупов 1 - 1 - 1
38 Мурсалим Пурашев 1 - 1 - 1
39 Ирамал Иткинин 1 - 1 - -
40 Байтагул Кабяняков 1 - 1 - -
41 Мавлют Сабанаков 1 - 1 - 1
42 Темир Муртазин 1 - 1 - -
43 Рафик Магатов 1 - 1 - -
44 Тимирзян Шерыпов 1 - 1 - -
45 Муллабай Игимбетев 1 - 1 - 1
Команды старшины Туманчи Ювашкина
46 Утяш Байгулов 1 - 1 - 1
47 Ашир Алешкин 1 - 1 - 1
48 Тогузак Исергапов 1 - 1 - 1
49 Тюнгатар Муллакаев 1 - 1 - 1
50 Увейсюль Байдагулов 1 - 1 - 1
51 Атика Якупов 1 - 1 - 1
52 Ракай Солтанбеков 1 - 1 - 1
53 Юнус Юсупов 1 - 1 - 1
54 Илик Саферов 1 - 1 - 1
55 Сусарбай Кадыров 1 - 1 - 1
56 Юртбагыш Рангулов 1 - 1 - 1
57 Абдулхаир Канмурзин 1 - 1 - 1
58 Аднагул Акбаев 1 - 1 - 1
59 Хамзя Кансуяров 1 - 1 - 1
60 Байрямгул Байчигиров 1 - 1 - 1
61 Тавлы Тангатаров 1 - 1 - 1
62 Уметьбай Мусин 1 - 1 - 1
63 Атимган Мутин 1 - 1 - 1
64 Валит Асанов 1 1 - - 1
65 Янгыш Чюртанов 1 - 1 - 1
66 Бикимбеть Девлетбаев 1 - 1 - 1
67 Тоймас Кошкаев 1 - 1 - 1
68 Шафигат Асанов 1 - 1 - 1
69 Умють Итьбаев 1 - 1 - 1
70 Илдюк Кудайгулов 1 - 1 - 1
71 Муллакай Абдюков 1 - 1 - 1
72 Аслай Тойчин 1 - 1 - 1
73 Чюбукай Исенгулов 1 - 1 - 1
74 Тайчин Ишеев 1 - 1 - 1
67
75 Мукаш Сеитмбетев 1 - 1 - 1
76 Мендияр Ермяков 1 - 1 - 1
77 Габейдулла Клянов 1 - 1 - 1
78 Мурза Ниязов 1 - 1 - 1
79 Баязит Кинзебаев 1 - 1 - 1
80 Актубай Юманов 1 - 1 - 1
81 Кулуш Байчурин 1 1 - - -
82 Уразгул Илчигулов 1 - 1 - 1
83 Абдулвагап Адналин 1 1 - - -
84 Абдулмязит Болтакаев 1 - 1 - 1
85 Билял Акзигитов 1 - 1 - -
86 Амирхан Рыслакаев 1 - 1 - 1
87 Абдал Мустафин 1 - 1 - 1
88 Исхак Кучюков 1 - 1 - 1
89 Аднабай Авбакуров 1 - 1 - 1
90 Абдулла Кутуев 1 - 1 - 1
91 Мухамметь Ракаев 1 - 1 - 1
92 Зиянгул Медияров 1 - 1 - 1
93 Гали Халилев 1 - 1 - 1
94 Урманчи Акынчиков 1 - 1 - 1
95 Ислангул Рысов 1 - 1 - 1
96 Курман Сагибов 1 - 1 - 1
97 Мишерь Муртазин 1 - 1 - 1
98 Аблязи Аккучуков 1 - 1 - 1
Команды старшины Малая Асанова 1
1 Есаул Усейн Айсин 3 - - 1 1
Команды старшины Таиша Ченыкаева
2 Харунжей Чирю Рясюлев 3 1 - 1 -
Команды старшины Яхъи Якшиева2
3 Сотник Кулды Девлетев 3 1 - - 1
Команды оного старшины Якшиева
редовые
4 Ахмер Бурангулов 1 - 1 - 1
5 Сынык Тиметев 1 - 1 - 1
6 Валит Чюрин 1 - 1 - 1
7 Зиямбеть Мряков 1 - 1 - 1
8 Казыбай Апанов 1 - 1 - 1
1 Малай Асанов, старшина Кущинской вол. Сибирской дороги.
2 Яхья (Яхыя) Якшиев, старшина Кущинской вол. Сибирской дороги.
68
9 Мунгаш Кулметев 1 - 1 - 1
10 Атагул Кулкашев 1 - 1 - 1
11 Таймак Кадыргулов 1 - 1 - 1
12 Кинзебай Билялов 1 1 - - 1
13 Яныбек Иджимясов 1 - 1 - 1
14 Курмаш Заитов 1 - 1 - 1
15 Махмут Мустафин 1 - 1 - 1
16 Каранай Кармышев 1 - 1 - 1
17 Алимгул Ишеев 1 - 1 - 1
18 Курткасык Кутуков 1 - 1 - 1
19 Кутуш Мутаев 1 - 1 - 1
20 Майка Калмыкаев 1 1 - - 1
21 Игимбеть Сюлейманов 1 - 1 - 1
22 Муллакай Юмаев 1 - 1 - 1
23 Казакбай Селимзянов 1 - 1 - 1
24 Мураткул Уткеев 1 - 1 - 1
25 Яминь Илчигулов 1 - 1 - 1
26 Кайсар Зюкаров 1 - 1 - 1
27 Кирей Имангулов 1 - 1 - 1
28 Салават Супхангулов 1 - 1 - 1
29 Аминь Иманов 1 - 1 - 1
30 Амирхан Екшибаев 1 - 1 - 1
31 Девлеткул Бухарметев 1 - 1 - 1
32 Амир Исламгулов 1 - 1 - 1
33 Аблай Таиров 1 1 - - -
34 Пукусь Кулушев 1 - 1 - 1
35 Азнагул Букунов 1 - 1 - 1
36 Апиш Мангушев 1 - 1 - 1
37 Ильяс Абдраков 1 - 1 - 1
38 Кутлумбеть Илимбетев 1 - 1 - 1
39 Умитьбай Сатышев 1 - 1 - 1
40 Нурумбеть Кулаккузин 1 - 1 - 1
Команды старшины Малая Асанова
41 Ильяс Асанов 1 - 1 - 1
42 Абдул Шерыпов 1 - 1 - -
43 Сейтяк Сюйкеев 1 1 - - 1
44 Макай Абзанов 1 1 - - 1
45 Бурас Юсупов 1 - 1 - 1
46 Азнали Ниязов 1 - 1 - 1
47 Урускул Юнаев 1 - 1 - 1
48 Мухамметь Илчигулов 1 - 1 - 1
49 Рафик Мрясев 1 - 1 - 1
69
50 Кабыл Муняверов 1 - 1 - 1
51 Кинзибай Рысов 1 - 1 - 1
52 Амир Ювашев 1 - 1 - 1
53 Муса Зияков 1 - 1 - 1
54 Сейфулла Калубаев 1 - 1 - 1
55 Максим Наурузов 1 - 1 - 1
56 Яныш Чюрашев 1 - 1 - 1
57 Тянчюра Юнусов 1 - 1 - -
58 Аскар Бякиров 1 1 - 1 1
59 Исмагул Максютов 1 1 - - 1
60 Улмяскуль Уразгильдин 1 - 1 - 1
61 Зайсан Туманчин 1 - 1 - 1
62 Кусмяс Идилбаев 1 - 1 - -
63 Азибай Елкибаев 1 - 1 - 1
64 Кирей Кусеев 1 - 1 - 1
65 Таржумя Канчюрин 1 - 1 - 1
66 МрясьКлычев 1 - 1 - 1
67 Ишмухамметь Нурушев 1 1 - - 1
68 Тажбак Кулубаев 1 - 1 - 1
69 Сагынбай Абзанов 1 - 1 - 1
70 Имангул Юмашев 1 - 1 - 1
71 Утяш Явгильдин 1 1 - 1
72 Килмяк Исенеев 1 - 1 - 1
73 Кедряс Кармышев 1 - 1 - 1
Команды старшины Алагузи Бакынова 1
74 Кичкиня Аптикеев 1 - 1 - 1
75 Аккузя Баязитов 1 - 1 - 1
76 Кушун Алкеев 1 - 1 - 1
77 Супхангул Муксинов 1 1 - - 1
78 Зялиль Трубкин 1 - 1 - 1
79 Хамзя Супхангулов 1 - 1 - 1
80 Исенбай Набазов 1 - 1 - 1
81 Карман Нурсулин 1 - 1 - 1
82 Янаберда Илкаев 1 - 1 - 1
83 Рясюль Субанаков 1 - 1 - 1
84 Зиянбай Апасев 1 - 1 - 1
85 Кулай Утяшев 1 - 1 - 1
86 Тевей Реянов 1 - 1 - 1
87 Кущигуль Исянгулов 1 - 1 - 1
88 Хозебай Бурашев 1 1 - - 1
89 Бураш Муталов 1 - 1 - 1
1 Алагузя (Алакуз) Бакынов (Бакин), старшина Дуванской вол. Сибирской дороги.
70
90 Шебай Курмангулов 1 - 1 - 1
91 Ислангул Токаев 1 1 - - 1
92 Зиянбай Асанов 1 - 1 - 1
93 Зияка Намазов 1 - 1 - 1
94 Казыр Лачинов 1 - 1 - 1
95 Читыр Кинзебаев 1 1 - - 1
96 Балтагул Субаков 1 - 1 - 1
97 Муса Аптикеев 1 - 1 - 1
98 Кусюм Сафаров 1 1 - - 1
99 Бекбулат Надыров 1 - 1 - 1
100 Уразай Мяшелимов 1 - 1 - 1
101 Умер Масяков 1 - 1 - 1
102 Азимбай Авязов 1 - 1 - 1
103 Сюбаш Мусин 1 - 1 - 1
104 Чагыш Кулшерипов 1 - 1 - 1
105 Ибрай Азеев 1 - 1 - 1
106 Адягам Кансуяров 1 - 1 - 1
107 Бакый Алдияров 1 - 1 - 1
108 Шемекей Кулбердин 1 1 - - 1
109 Мунасып Иманов 1 1 - - 1
Команды старшины Супхангула Култюкова1
1 Есаул Муняс Бектуганов 3 - 1 - 1
Оного ж старшины Култюкова команды
2 Харунжей Тяки Мещерев 3 1 - 1 1
Команды старшины Медияра Аркаева 2
3 Сотник Разия Барьязов 3 1 - - 1
Сибирской дороги команды старшины Супхангула Култюкова
редовые
4 Кучюм Янтуганов 1 - 1 - 1
5 Беккул Таушев 1 - 1 - 1
6 Темряк Смаков 1 1 - 1 1
7 Кабан Мещерев 1 - 1 - 1
8 Мурзаш Байгулов 1 1 - - 1
