Всесоюзная перепись 1926 года. Асяновская волость Бирского уезда Уфимской губернии.

Список деревень по которым имеются "Поселенные списки домохозяев" всесоюзной переписи населения 1926 года по Асяновской волости Бирского уезда Уфимской губернии.

ПО ИУ СУ пп с/с название нач кон домов муж жен стр-ц
2 5 1 1 Верхне-Манчаровский д. Верхне-Манчарова 662 672 268 625 661 11
2 5 2 1 Каралачуковский д. Каралачукова 647 655 230 478 574 9
2 5 2 2 Каралачуковский мельница при д. Каралачуковой 655 655 1 2 1 1
2 5 3 1 Каралачуковский д. Нижне-Манчарова 573 580 209 458 540 8
2 5 3 2 Асяновский д. Назитамакова 581 584 92 193 218 4
2 5 4 1 Нижне-Аташевский д. Нижне-Аташева 585 593 233 497 520 9
2 5 4 2 Нижне-Аташевский мельница при д. Нижне-Аташевой 593 593 1 1 0 1
2 5 5 1 Ново-Султанбековский д. Ново-Султанбекова 594 597 98 231 256 4
2 5 5 2 Ново-Султанбековский д. Тоймурзина (Таймурзино) 598 604 183 406 458 7
2 5 6 1 Суккуловский д. Суккулово 680 684 118 265 298 5
2 5 6 2 Суккуловский д. Атсуярова 685 687 63 146 139 3
2 5 7 1 Старо-Султанбековский д. Султанбекова (начало) 656 661 - - - 6
2 5 7 1 Старо-Султанбековский д. Султанбекова ( продолжение) 673 674 217 433 502 2
2 5 7 2 Старо-Султанбековский д. Аргамакова 675 678 90 189 223 4
2 5 7 3 Старо-Султанбековский мельница при д. Аргамаковой 679 679 5 9 8 1
2 5 8 1 Гублюкучуковский д. Такарликова 688 693 149 300 382 6
2 5 8 2 Асяновский д. Нижне-Каргино 694 697 97 236 219 4
2 5 9 1 Асяновский д. Асянова 605 612 215 447 484 8
2 5 9 2 Асяновский д. Верхне-Каргина 613 614 28 51 55 2
2 5 9 3 Асяновский д. Средне-Каргина 615 616 54 125 130 2
2 5 10 1 Кушулевский д. Юкаликулево 628 630 74 145 195 3
2 5 10 2 Асяновский д. Лаяшты (Исмаиловская волость?) 631 637 179 378 440 7
2 5 11 1 Старо-Балтачевский д. Старо-Балтачево 709 712 104 241 274 4
2 5 11 2 Старо-Балтачевский д. Ново-Балтачево ( Николаевка) 713 713 16 47 40 1
2 5 11 3 Кушулевский д. Юнтерякова 714 716 73 164 158 3
2 5 12 1 Кушулевский д. Кушулево 698 704 168 352 415 7
2 5 12 2 Гублюкучуковский д. Иванаево 705 708 93 214 248 4
2 5 13 1 Гублюкучуковский д. Гублюкучуково 617 622 158 354 389 6
2 5 13 2 Гублюкучуковский д. Иванаево 625 627 79 169 202 3
2 5 14 1,2 Дюртюллинский с. Дюртюлли 717 732 387 1171 840 16
2 5 14 3 Ново-Биктовский п. Венеция 733 733 18 50 49 1
2 6 1 2 Казакларовский д. Казакларово 734 741 188 398 433 8
2 6 1 1 Учпилинский д. Зейлево 742 745 87 181 221 4
2 6 2 1 Ново-Биктовский д. Мало-Биктова 638 640 72 144 184 3
2 6 2 2 Ново-Биктовский д. Больше-Биктова 641 644 110 238 260 4
2 6 2 3 Ново-Биктовский мельница при д. Бол.-Биктовой 645 645 2 4 2 1
2 6 2 4 Ново-Биктовский п. Ореховка 645 645 14 35 41 1
2 6 2 5 Ново-Биктовский д. Ново-Дюртюлли 646 646 9 14 17 1
2 6 2 6 Ново-Биктовский д. Чишмаликуль 646 646 5 7 11 1
2 6 3 1 Казакларовский д. Ново-Кангышева 746 750 142 334 363 5
2 6 3 2 Дюртюллинский п. Бурный Поток 751 751 23 60 65 1
2 6 3 3 Киргизовский п. Сергиевка 752 752 12 24 28 1
2 6 4 1 Таубаш-Бадраковский д. Таубаш-Бадракова 753 755 82 206 209 3
2 6 4 2 Таубаш-Бадраковский д. Баргата 756 758 61 127 140 3
2 6 4 3 Таубаш-Бадраковский д. Ново-Юадракова 759 759 16 36 37 1
2 6 4 4 Таубаш-Бадраковский д. Мало-Бишкуразова 760 761 42 98 90 2
2 6 5 3 Киргизовский д. Киргизки 762 765 103 216 256 4
2 6 5 2 Казы-Ельдякский д. Байгильдино ( Черемисский Ельдяк) 766 769 104 241 295 4
2 6 5 1 Киргизовский д. Ижбулатово 770 771 49 134 131 2
2 6 6 1 Казы-Ельдякский д. Казы-Ельдяк 772 776 115 227 301 5
2 6 6 2 Казы-Ельдякский с. Ельдяк 777 780 91 178 227 4
2 6 6 3 Киргизовский д. Сарапкина 781 781 12 22 27 1
2 6 6 4 Казакларовский д. Мало-Казакларово 782 782 10 24 19 1
2 6 7 1 Учпилинский д. Учпили 783 788 163 345 389 6
2 6 7 2 Учпилинский д. Аюкашева 789 793 119 284 280 5
2 6 8 1 Суккуловский д. Уткинеева 794 797 96 213 256 4
2 6 8 2 Суккуловский д. Мамадалина 798 803 136 307 354 6



ПО - Переписной отдел

ИУ - Инструкт. Участок

СУ - Счетный участок

[quote=danil957]bulich, добрый вечер! Вы будете выкладывать в торренте списки домохозяев, как сделали по Балакчинской волости?[/quote]
Асяновскую и Московскую волости еще собираюсь выложить...

Гузаль Ситдыкова

В Дюртюлинском районе есть башкирская деревня Ярмино, основателем которого являются мои прадеды.
Они были казачьего сословия, потому очень тщательно велась запись всех изменений в моей родне и в деревне. Они "умели грамоту", то есть, сами расписывались в документах. Мой прадед Мухаметдин имел более 8 десятин пахотных земель, выращивал 7 видов зерновых культур, занимался пчеловодством. У деда Ситдика Мухаметдинова кроме этого был яблоневый сад.
Прадед имел 2 жены, вторая жена была из Асяново, тептяркой.

Рядом- через ров всего лишь - располагалась Мари-Ярмино.
Сейчас 2 деревни соединились, башкир и татар осталось мало, а марийская молодежь все больше остается в деревне, создают семьи и имеют много детей. Скорее всего, судьба деревни моих предков предрешена - она станет со временем чисто марийской.
Марийцы этой деревни хорошо знают татарский, создают смешанные семьи.
В школе обучение идет на русском. Я подарила этой школе описание своей родословной, выполненное ИИЯЛ УНЦ РАН

Почему не упоминается Ярмино в здешних материалах?

Обратитесь:
Проведу поиск любых материалов в Уфимском архиве (ЦГИА РБ), и магометанских метрических книг в казанском (НАРТ). При необходимости, метрические книги, можно перевести с арабского на русский.
birsky80@mail.ru

источник: http://www.bastanovo.ru/guestbook/

Где найти перепись 1926 года Благовещенская волость Уфимской губернии село Удельно_дуваней Шабаевы Василий Данилович 1987г.р и Евдокия 1890г.р.