Ашкадарская волость. Перечень материалов переписи 1926 года.

Список деревень по которым имеются "Поселенные списки домохозяев" всесоюзной переписи населения 1926 года по Ашкадарской волости (волостной центр - город Стерлитамак)

ПО ИУ СУ с/с Название нач кон домов муж жен стр
2 1 1 1 Наумовский Покровка 2196 2201 167 497 519 6
2 1 1 Наумовский Подгорица 2202 2202 10 27 27 1
2 1 1 Наумовский Веселый 2-й 2203 2203 10 22 27 1
2 1 1 Наумовский Мельница при деревне Покровке 2204 2204 2 5 5 1
2 1 1 Наумовский Караулка Шиханского лесничества 2204 2204 1 3 4 1
2 1 1 Наумовский хут. Емельянова 2204 2204 1 2 4 1
2 1 1 Наумовский 2-я караулка горсовета 2204 2204 1 2 2 1
2 1 1 Наумовский 1-я караулка горсовета 2204 2204 2 2 5 1
2 1 1 Наумовский хут. Кавецкого 2204 2204 1 2 1 1
2 1 1 Наумовский пос. Ново-Ашхайловский 2204 2204 4 8 8 1
2 1 2 Николаевский пос. Осиповский 2206 2207 30 88 75 2
2 1 2 Николаевский пос. Надеждинский 2208 2208 22 71 67 1
2 1 2 Наумовсикй Розво-Майское??? 2209 2209 19 58 53 1
2 1 2 Наумовский Наумовка 2210 2215 159 414 469 6
2 1 3 6 Айгулевский пос. Веселый 2216 2216 23 64 66 1
2 1 3 7 Айгулевский Раевский 2217 2217 15 38 49 1
2 1 3 5 Ново-Николаевский Озерковка 2218 2219 38 112 122 2
2 1 3 3 Ново-Николаевский Васильевка новая 2220 2222 63 187 203 3
2 1 3 4 Ново-Николаевский хут. Игинский 2222 2222 9 26 23 1
2 1 3 1 Ново-Николаевский пос. Силантьевский 2223 2223 13 39 31 1
2 1 3 2 Ново-Николаевский пос. Иванчинский 2223 2224 9 31 23 2
2 1 3 8 Ново-Николаевский Ново-Николаевский 2225 2226 25 66 74 2
2 1 3 9 Ново-Николаевский пос. Заречный 2226 2226 2 2 7 1
2 1 3 10 Ново-Николаевский хут. Киселева 2226 2226 5 13 10 1
2 1 4 2 Айгулевский Айгулево 2-е 2227 2229 62 192 182 3
2 1 4 1 Айгулевский Айгулевр 1-е 2230 2234 129 310 363 5
2 1 5 Помряскинский Помряскино 2236 2241 157 373 450 6
2 1 6 Помряскинский Помряскино 2242 2247 140 387 400 6
2 1 6 Помряскинский Луговой (бывш хут. Тукаевых) 2248 2248 18 44 56 1
2 1 7 Ново-Ивановский Ново-Ивановка 2249 2252 98 277 298 4
2 1 7 Ново-Ивановский Отрада 2253 2255 73 208 184 3
2 1 7 Ново-Ивановский хут. Белоусова 2256 2256 5 15 17 1
2 1 7 Ново-Ивановский артель Разум 2256 2256 6 11 12 1
2 1 7 Ново-Ивановский Мельница местхоз 2256 2256 3 6 7 1
2 1 7 Ново-Ивановский Михайловка 2257 2258 40 80 91 2
2 1 8 Левашевский Баязитова 2259 2259 2 1 3 1
2 1 8 Левашевский Нефтесклад 2259 2259 3 8 3 1
2 1 8 Левашевский Бугоровка 2259 2260 46 111 138 2
2 1 8 Левашевский Аверьянова (бывш. Аверьяновский завод) 2261 2263 66 97 103 3
2 1 8 Левашевский Кордон №5 2263 2263 3 5 7 1
2 1 8 Левашевский Никифоровка 2263 2264 27 62 61 2
2 1 8 Левашевский М-уаб Ортина ??? 2264 2264 5 10 10 1
2 1 8 Левашевский Карасевка 2265 2266 26 54 63 2
2 1 8 Левашевский Кардон бывш ??? 2266 2266 1 2 2 1
2 1 8 Левашевский товарищество Уреняксх 2266 2266 9 13 12 1
2 1 8 Левашевский Шихановское лесничество (бывш дача Кузнецова) 2266 2266 3 4 4 1
2 1 8 Левашевский отрубной участок быв хут Кузнецова 2266 2266 1 4 2 1
2 1 9 Левашевский Левашево 2267 2272 168 407 457 6
2 1 9 Ермоло-Никольский Ермоло-Никольская 2273 2276 105 272 269 4
2 1 9 Ермоло-Никольский Танеевка 2277 2278 52 140 154 2
2 1 9 Ермоло-Никольский с/х т-во Нива 2279 2279 10 20 17 1
2 1 9 Ермоло-Никольский хут. Вишневка 2279 2279 2 2 2 1
2 1 9 Ермоло-Никольский хут. Васильевка 2279 2279 1 2 4 1
2 1 9 Ермоло-Никольский хут. Культура 2279 2279 1 2 1 1
2 1 10 Ново-Барятинский село Асаф-Зубово(Александровка) 2280 2283 97 302 310 4
2 1 10 Ново-Барятинский мельница Шилова 2283 2283 1 6 2 1
2 1 10 Ново-Барятинский дер. Старо-Барятино (Балякино) 2284 2285 34 107 120 2
2 1 10 Ново-Барятинский Мельница Феодорова 2285 2285 3 5 3 1
2 1 10 Ново-Барятинский Ново-Барятино 2286 2290 112 317 242 5
2 1 10 Ново-Барятинский хут. Шарыгина 2290 2290 1 5 1 1
2 1 11 Казадаевский хут. Михайловский 2291 2291 4 15 12 1
2 1 11 Казадаевский Любажи 2291 2294 78 214 236 4
2 1 11 Казадаевский Казадаевка 2294 2296 77 202 236 3
2 1 11 Казадаевский Марьевка 2297 2298 47 136 134 2
2 1 11 Казадаевский хут. Мукатильский 2299 2299 8 18 19 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Богдановский 2300 2300 16 48 59 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Покровский 2300 2300 5 25 13 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Купреевский 2301 2301 5 14 12 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Орловский 2301 2301 14 47 39 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Ново-Георгиевский 2302 2303 39 46 42 2
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Михаило-Архангельский 2304 2304 21 63 54 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Козловский 2305 2305 13 46 40 1
2 1 12 Ново-Георгиевский пос. Спасский 2305 2305 11 39 41 1
2 1 12 Ново-Георгиевский Караулка при Бельской переправе ??? 2305 2305 1 3 1 1
2 2 1 Николаевский Нижняя Николаевка 2306 2307 55 117 131 2
2 2 1 Николаевский Верхняя Николаевка 2308 2311 110 303 343 4
2 2 1 Николаевский Васильевка 2312 2313 34 82 83 2
2 2 1 Николаевский пос. Калининский 2313 2313 14 36 41 1
2 2 1 Николаевский Ново-Григорьевка 2314 2315 39 99 121 2
2 2 1 Николаевский мельница Киреева 2315 2315 1 3 3 1
2 2 2 Николаевский Сергеевка 2316 2320 134 379 404 5
2 2 2 Николаевский хут. Мухина 2320 2321 2 10 4 2
2 2 2 Николаевский мельница Серебряковых ? 2321 2321 1 1 1 1
2 2 2 Николаевский пос. Красный 2321 2321 26 63 60 1
2 2 2 Николаевский Александровка 2322 2324 71 216 228 3
2 2 2 Николаевский мельницаКузнецова (бывш. Кожурова) 2324 2324 1 1 1 1
2 2 3 Тюрюшлинский Тюрюшля 2325 2333 226 703 661 9
2 2 4 Тюрюшлинский Каширинский ? 2334 2334 8 17 20 1
2 2 4 Тюрюшлинский пос. Аверьянский 2334 2334 13 30 39 1
2 2 4 Тюрюшлинский Фоминка (Быковка) 2335 2335 30 111 120 1
2 2 4 Тюрюшлинский Ильинка 2336 2337 60 170 198 2
2 2 4 Золотоношский Золотоношка (Кушкуль) 2338 2339 70 230 249 2
2 2 5 Золотоношский Полтавка 2340 2343 86 229 242 4
2 2 5 Золотоношский Деевка 2344 2345 37 121 122 2
2 2 5 Золотоношский Мало-Деевка 2-я 2346 2347 31 85 80 2
2 2 5 Золотоношский Вознесенка 2348 2350 74 207 215 3
2 2 6 Айгулевский пос. Прибрежный 2351 2351 9 16 25 1
2 2 6 Введенский Введеновка 2352 2353 55 158 189 2
2 2 6 Введенский хут.Архиповка 2354 2354 11 36 41 1
2 2 6 Введенский хут. Ильгиновский 2354 2354 9 30 36 1
2 2 6 Введенский хут. Федоровский 2355 2355 16 47 49 1
2 2 6 Введенский Казанка 2356 2357 46 133 147 2
2 2 6 Введенский Григорьевка 2358 2359 45 140 154 2
2 2 6 Введенский мельница Русакова 2359 2359 2 3 6 1
2 2 7 Тюрюшлинский Покровские Озерки (Баткан) 2360 2362 65 204 235 3
2 2 7 Айгулевский Ново-Федоровка 2363 2365 66 219 214 3
2 2 7 Айгулевский Едина Сила 2365 2365 14 36 42 1
2 2 7 Айгулевский хут. Смелый 2365 2365 3 4 6 1
2 2 7 Айгулевский Орловка 2366 2366 26 103 96 1
2 2 7 Айгулевский Казаковский 2366 2366 6 12 12 1
2 2 8 Преображенский Преображеновка (Кунакбаево) 2367 2375 228 613 672 9
2 2 8 Преображенский артель Новая жизнь 2376 2376 4 4 12 1
2 2 8 Преображенский мельница сельхозсоюза 2376 2376 6 12 12 1
2 2 8 Преображенский артель Венера 2376 2377 9 24 27 2
2 2 8 Преображенский артель Альхам 2377 2377 4 11 12 1
2 2 8 Преображенский Татарский Хутор 2377 2377 6 16 9 1
2 2 9 Преображенский пос. Кононовка 2378 2378 14 36 50 1
2 2 9 Преображенский артель Дейст Тружен. 2378 2379 10 26 17 2
2 2 9 Преображенский хут. Воронина 2379 2379 15 45 40 1
2 2 9 Преображенский хут. Владимирский 2379 2380 34 103 104 2
2 2 9 Преображенский хут. Тугай 2381 2381 5 14 15 1
2 2 9 Преображенский хут. Черномрденский 2381 2381 3 9 10 1
2 2 9 Преображенский хут. Георгиевсикй 2381 2381 8 16 29 1
2 2 9 Преображенский хут. Рыбкина 2381 2382 19 73 65 2
2 2 9 Преображенский дер. Кунакбаева 2382 2384 45 112 108 3
2 2 10 Рязановский дер. Ивановка 2385 2388 129 331 364 4
2 2 10 Рязановский дер. Ново-Слободка (Курмик, Орловка) 2389 2389 26 63 71 1
2 2 10 Рязановский дер. Амбразановка 2390 2390 16 40 50 1
2 2 10 Рязановский мельница Беглова 2390 2390 1 3 4 1
2 2 10 Рязановский дер. Старо-Слобока 2391 2392 32 92 114 2
2 2 11 Рязановский село Рязановка 2393 2404 308 833 971 12
2 2 12 Моршановский дер. Моршановка 2405 2406 46 134 141 2
2 2 12 Моршановский хут. Савинский 2407 2408 29 83 89 2
2 2 12 Моршановский хут. Карповский 2409 2409 10 30 37 1
2 2 12 Моршановский Ново-Мукатаевка 2409 2409 15 34 45 1
2 2 12 Моршановский хут. Пояркова 2410 2410 3 10 5 1
2 2 12 Моршановский хут. Касяновский 2410 2410 6 25 23 1
2 2 13 Бугуруслановский село Бугуруслановка 2411 2415 130 339 417 5
2 2 13 Бугуруслановский хут. Зайцев 2416 2416 3 7 8 1
2 2 13 Бугуруслановский Ново-Петровка 2417 2418 55 148 174 2
2 2 13 Бугуруслановский пос. Первомайский 2419 2419 21 76 78 1
2 2 13 Бугуруслановский хут. Пучинкин 2420 2420 8 27 28 1
2 2 14 Саратовский дер. Саратовка 2421 2426 166 459 482 6
2 2 14 Бугуруслановский хут.Писаревка 2427 2427 18 38 44 1
2 2 14 Бугуруслановский Крестьянская польза 2427 2427 1 2 4 1
2 2 15 Саратовский село Максимовка 2428 2432 129 332 391 5
2 2 15 Саратовский хут. Степанинский 2433 2433 4 13 11 1
2 2 15 Саратовский хут. Крыловский 2434 2434 15 56 56 1
2 2 15 Саратовский пос.Кунавинский 2434 2435 16 63 60 2
2 2 15 Бугуруслановский дер. Старо-Петровка 2436 2438 63 178 212 3
2 3 1 Михайловский Михайловский отруб 2439 2439 8 22 24 1
2 3 1 Михайловский Ведерниковский 2440 2440 14 30 37 1
2 3 1 Михайловский пос. Марковский 2441 2441 11 31 28 1
2 3 1 Михайловский Малыгинский (Малмыжский) 2442 2442 10 28 32 1
2 3 1 Михайловский хут. Букановский 2443 2443 10 36 34 1
2 3 1 Михайловский хут. Ново-Михайловский 2444 2444 6 15 11 1
2 3 1 Михайловский пос. Ново-Александровский 2445 2445 14 46 41 1
2 3 1 Михайловский село Михайловка 2446 2448 62 133 165 3
2 3 1 Михайловский дер. Черкасы 2449 2451 74 170 211 3
2 3 1 Ново-Барятинский пос. Рогуинский ? 2452 2452 6 22 24 1
2 3 2 Старо-Красноярский дер. Ново-Краснояр 2453 2455 76 192 224 3
2 3 2 Старо-Красноярский дер. Старо-Краснояр 2456 2457 32 87 112 2
2 3 2 Старо-Красноярский пос. Каташковский ??? 2458 2458 20 63 56 1
2 3 2 Михайловский пос. Кузьминский 2459 2459 13 37 39 1
2 3 2 - хут. Вегант 2460 2460 4 8 10 1
2 3 2 Михайловский пос. Башиловский 2461 2461 11 23 36 1
2 3 2 Михайловский дер. Чувашский Куганак 2462 2462 23 53 65 1
2 3 3 Талалаевский дер. Леушино 2463 2463 15 50 46 1
2 3 3 Талалаевский дер. Талалаевка 2465 2469 123 307 377 5
2 3 3 Талалаевский пос. Гаевка 2470 2470 7 20 18 1
2 3 3 Талалаевский хут. Остапенко 2471 2471 1 3 6 1
2 3 3 Талалаевский хут. Юрма 2472 2472 4 14 14 1
2 3 3 Талалаевский пос. Березовский 2473 2473 17 45 52 1
2 3 3 Талалаевский пос. Беленько-Раевский 2474 2474 7 21 28 1
2 3 3 Спасский пос. Спасский 2475 2476 45 132 152 2
2 3 3 Спасский пос. Новый Куганак 2-й 2477 2477 19 48 53 1
2 3 3 Спасский хут. Орловский 2478 2478 4 7 5 1
2 3 3 - Талалаевская водяная мельница 2479 2479 2 7 6 1
2 3 3 Спасский мельница Чекина 2480 2480 3 8 8 1
2 3 4 Б.Куганакский село Большой Куганак 2481 2488 168 456 464 8
2 3 4 Б.Куганакский пос. Хрипуновский 2489 2489 15 49 52 1
2 3 4 Б.Куганакский пос. Снегиревский 2490 2490 9 16 22 1
2 3 4 Покровский пос. Ново-Никольский 2491 2491 12 30 26 1
2 3 4 Покровский пос. Михайловский 2492 2492 5 13 10 1
2 3 4 Покровский пос. Алексеевский 2493 2493 4 15 10 1
2 3 4 Покровский хут. Блендов ??? 2494 2494 1 1 2 1
2 3 4 Б.Куганакский мельницаЕрмакова 2495 2495 4 6 9 1
2 3 4 Б.Куганакский хут Воронина 2496 2496 1 2 3 1
2 3 4 Спасский пос. Дубниковский 2497 2497 6 16 24 1
2 3 4 Спасский пос. Топорнинский 2498 2498 5 18 19 1
2 3 4 Спасский мельница Юхнова №2 2499 2499 2 5 4 1
2 3 4 Спасский пос. Валентиновский 2500 2500 11 23 29 1
2 3 4 Б.Куганакский мельница Юхнова №1 2501 2501 2 4 4 1
2 3 5 Покровский село Покровское (Новинск, Куганак) (часть) 2502 2508 209 530 553 7
2 3 5 Покровский кордон Покровский 2509 2509 2 2 3 1
2 3 6 Покровский село Покровское (Новинск, Куганак) (часть) 2510 2516 195 523 565 7
2 3 7 Подлесенский дер. Подлесная 2517 2520 98 255 291 4
2 3 7 Подлесенский дер. Карташевка 2521 2522 28 82 77 2
2 3 7 Стрелковский пос. Ново-Алешкино 2523 2524 39 111 120 2
2 3 7 Стрелковский Стрелковка 2525 2526 42 110 132 2
2 3 7 Стрелковский пос. Марковский 2527 2527 11 29 34 1
2 3 7 Стрелковский пос. 7-я Александровка (Жидовский) 2528 2528 12 27 29 1
2 3 8 Пестровский дер. Пестровка 2529 2536 252 694 736 8
2 3 8 Пестровский имени Бабича (бывш. Пестровское ремесленное училище) 2537 2537 12 58 42 1
2 3 8 Пестровский кордон Бальк ? 2538 2538 2 11 10 1
2 3 9 Ишпаровский село Ишпарово 2539 2547 263 665 714 9
2 3 9 Талалаевский пос. Ново-Троицкий (Бухарский) 2548 2549 32 74 95 2



ПО - Переписной отдел

ИУ - Инструкт. Участок

СУ - Счетный участок

Уважаемый bulich, добрый день!
Вы будете выкладывать в торренте списки домохозяев по Ашкадарской волости, как сделали по Балакчинской волости? Народ Вам за это благодарен.
Очень хотелось бы увидеть такие списки по д. Тюрюшля и д. Веденовка.
Буду с надеждой ждать положительного ответа.

мой отец, дед и пробабушка и их родственики жили в Гаевке. Пробабушка Лоза Марфа(цыганка) в конце 1897 образовала пос.Гаевка. как расказывала сестра моего отца Елизавета Павловна Попова (Лоза) : "что вокруг был большой лес, а лес это в переводе гай потому назвали Гаевка. я Лоза Анатолий Иванович с женой живу на кавказе а сыновья Алексей и Дмитрий в Питере

Пожалуйста помогите. В поселке Веселый до ВОВ жили Казаковы, а до этого в Айгулево .Может есть поименные списки?

А дальше нужно посетить уфимский архив и просмотреть переписи 1926 и 1917 годов и потом метрические книги.

Но если нет такого желания или возможности - пишите на birsky80@mail.ru , обсудим условия.

По Ашкадарской волости у меня есть этот материал в наличии.