№ | Название населенных мест | Положение | Расстояние в верстах | Число дворов | Число жителей | Этнографический состав населения. Молитвенные здания. Учреждения административные, учебные, благотворительные, промышленно-торговые. Виды промышленности кроме земледелия и скотоводства | ||
От уездн, города | От станов, кварт. | м.п. | ж.п. | |||||
644. | Покровка (Курочкина), деревня | при рч. Кутеме | 6 | 39 | 6 | 19 | 12 | Р. |
[13] | [91 | [Дв., пом. кр. (1834) Д. 508. Л. 641] | ||||||
645. | Крыкнарат (Крыкнаусат), деревня | при рч. Крыкнарате | 12 | 35 | 112 | 257 | 266 | Р. - Мельница водяная. Плотничество |
646. | Михаиловское, деревня | при рч. Крыкнарате | 17 | 37 | 53 | 158 | 176 | Р. - Плотничество |
[152] | [148] | [Кр. (1834) Д. 508. Л. 213] | ||||||
647. | Зингереевка (Малая Дурасовка), деревня | при рч. Ря | 17 | 32 | 47 | 151 | 146 | Р. - Мельница водяная. Ткачество |
648. | Зингереева, деревня | при рч. Ря | 25 | 32 | 23 | 75 | 80 | Ч. - Пчеловодство |
[40] | [54] | [Из чув. новокрещ. (1834) Д. 506. Л. 287] | ||||||
649. | Семено-Макарова (Курьятмас), деревня | при рч. Курьятмасе | 25 | 25 | 75 | 229 | 281 | Ч. - Часовня. Волостное правление. Училище. Пчеловодство |
650. | Улу-илга, деревня1 | при рч. Ря | 31 | 30 | 83 | 290 | 288 | Ч. - Пчеловодство |
[153] | [194] | [Чув., новокрещ. (1834) Д. 506. Л. 805] | ||||||
651. | Ермекеева ( Бейкей), деревня | при рч. Ря | 32 | 30 | 140 | 377 | 372 | Б. - Мечеть 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 4. Пчеловодство |
[329] | [348] | [Из тп. б. (1859) Д. 735. Л. 690} | ||||||
652. | Новые Сулли, деревня | при рч. Сулли | 34 | 21 | 86 | 328 | 328 | М. - Мельниц водяных 2. Пчеловодство |
653. | Абдулкаримова, деревня | при рч. Ря | 34 | 22 | 100 | 288 | 304 | Б. - Мечеть 1. Училище. Мельница водяная |
654. | Азналы (Карамала), деревня | при рч. Карамале | 40 | 50 | 85 | 285 | 389 | Ч. - Мельница водяная. Плотничество |
655. | Азналы (Карамала), деревня | при р. Ике | 40 | 45 | 69 | 263 | 193 | Б. - Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство |
656. | Рятамак, деревня2 | при рч. Ря | 43 | 35 | 136 | 416 | 438 | Б. - Мечеть 1. Училище. Пчеловодство |
657. | Суерметева, деревня | при рч. Кылы | 48 | 35 | 35 | 95 | 111 | Б. - Мечеть 1. Училище. Пчеловодство |
[75] | [84] | [Б. (1859) Д. 735. Л. 679] | ||||||
1 Улу-илга (Улуилга). 2 Ря-тамак (Ря-Тамаково). |