№ | Название населенных мест | Положение | Расстояние в верстах | Число дворов | Число жителей | Этнографический состав населения. Молитвенные здания. Учреждения административные, учебные, благотворительные, промышпенно-торго-вые. Виды промышленности кроме земледелия и скотоводства | ||
От уездн, города | От станов, кварт. | м.п. | ж.п. | |||||
1057. | Костылевский, выселок | при оз. безымянном | 82 | 30 | 42 | 93 | 97 | Р. |
1058. | Шевяков, хутор | при ключе | 85 | 30 | 7 | 27 | 31 | Р. |
1059. | Елангачева, деревня | при оз. Елангаче | 86 | 30 | 14 | 43 | 56 | Т. |
[76] | [72] | [Мещ. (1859) Д. 746. Л. 654] | ||||||
1060. | Иткулинский, выселок | при оз. Иткуле | 88 | 31 | 16 | 37 | 40 | Р. |
1061. | Мишкина (Курачина), деревня | при ключе | 70 | 42 | 55 | 168 | 170 | Чр. 167-170. Б. 1 - ». - Пчеловодство |
[140] | [148] | [Тп. (1859) Д. 746. Л. 29] | ||||||
1062. | Султангулова, деревня | при рч. Ари | 70 | 35 | 11 | 49 | 42 | Б. |
1063. | Султангулова, деревня | при рч. Ари | 70 | 25 | 18 | 51 | 52 | Мщ. |
[49] | [42] | [Мещ. (1859) Д. 746. Л. 653] | ||||||
1064. | Уразаева, деревня | при рч. Куще | 75 | 40 | 200 | 618 | 613 | Мщ. 613-610. Тп. 5-3. -Мечеть 1. Училищ 2. Мельниц водяных 3 |
[588] | [609] | [Мещ. (1859) Д. 741. Л. 347] | ||||||
1065. | Тимкина, деревня | при рч. Куще | 76 | 39 | 205 | 635 | 634 | Мщ. 631-634. Р. 4 - ». -Мечетей 2. Училище. Пчеловодство и плотничество |
[577] | [587] | [Мещ. (1859) Д. 741. Л. 250] | ||||||
1066. | Кунтугушева, деревня | при рч. Мате | 77 | 35 | 76 | 247 | 236 | Мщ. 226-209. Тп. 21-27. -Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство и пилка леса |
1067. | Штандина (Итабаш), деревня | при рч. Итабаше | 80 | 30 | 51 | 167 | 160 | Мщ. - Мечеть 1. Училищ 2. Мельница водяная. Пчеловодство |
[145] | [150] | [Б. (1859) Д. 741. Л. 255] | ||||||
1068. | Якунина (Курачева), деревня | при рч. Ари | 80 | 24 | 15 | 45 | 39 | Чр. - Пчеловодство |
[50] | [42] | [Тп. (1859) Д. 746. Л. 7] | ||||||
1069. | Бигильдина, деревня | при рч. Ари | 83 | 35 | 67 | 206 | 188 | Мщ. - Мечеть 1. Училище. Мельница водяная |
[180] | [164] | [Мещ. (1859) Д. 746. Л. 3] | ||||||
1070. | Янбаева, деревня | при рч. Ари | 85 | 32 | 114 | 428 | 394 | Мщ. 427-394. Р. 1 - ». -Мечеть 1. Училище. Пчеловодство |
1 |