№ | Название населенных мест | Расстояние в верстах | Число дворов | Число жителей | Этнографический состав населения. Молитвенные здания. Учреждения административные, учебные, благотворительные, промышленно-торго-вые. Виды промышленности кроме земледелия и скотоводства | |||
От уездн, города | От станов, кварт. | м.п. | ж.п. | |||||
2061. | Кытыз (Катыз), деревня | при рч. Менле | 70 | 10 | 8 | 17 | 20 | Т. |
[18] | [22] | [Яс. т. (1834) Д. 465, Л. 181] | ||||||
2062. | Ушуган (Татарский Шуган), деревня | при рч. Ушуганке | 70 | 16 | 106 | 378 | 309 | Б. 196-153. Т. 183-156. Мечеть 1. Училище |
[137] | [149] | [Б, меш., тп. (1859) Д. 755. Л. 564] | ||||||
2063. | Чалны-Асанова (Заитова), деревня | при рч. Чалнинке | 72 | 45 | 178 | 557 | 573 | Тп. 486-505. Т. 71-68. Мечетей 3. Училище. Мель- ница ветряная. Пчеловод- ство, плетение лаптей |
По правую сторону проселочной дороги из г. Бугульмы в г. Мамадыш1 | ||||||||
2064. | Березовка (Озеровка), деревня | при рч. Ирне | 95 | 25 | 20 | 56 | 60 | Р. - Мельница водяная |
[51] | [43] | [Дв. кр. (1834) Д. 461. Л. 160} | ||||||
2065. | Ново-Михайловское (Шарлама), деревня | при рч. Шарламе | 90 | 50 | 134 | 400 | 410 | Р. - Часовня. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, плетение лаптей |
[292] | [286] | [Дв. кр. (1834) Д. 461. Л. 192} | ||||||
2066. | Алкина, деревня | при рч. Сужчишме | 88 | 23 | 58 | 193 | 208 | Р. |
2067. | Зай-Чишма, деревня | при р. Зае | 86 | 35 | 42 | 162 | 178 | Р. |
[80] | [105] | [Дв. кр. (1834) Д. 461. Л. 477} | ||||||
2068. | Комаровка (Марьина), деревня | при ключе | 85 | 29 | 13 | 34 | 37 | Р. |
2069. | Урсаева, деревня | при рч. Большой Ирне | 85 | 22 | 110 | 315 | 176 | Р. - Завод маслобойный. Мельница водяная. Дела- ние саней и дровней |
[102] | [170] | [Кр. (1834) Д. 460. Л. 916] | ||||||
2070. | Утяшкина, деревня | при р. Зае | 85 | 22 | 51 | 187 | 168 | Р. - Мельница водяная. Делание колес, ободьев, саней |
[93] | [103] | [Кр. (1834) Д. 461. Л. 467} | ||||||
2071. | Нижний Сармаш (Сармаш по Ирне, Анасева), деревня | при рч. Ирне | 85 | 20 | 23 | 69 | 75 | Т. 39-43. Р. 30-32 |
[34] | [34] | [Старокрещ. т. (1834) Д. 465. Л. 336] | ||||||
1 Здесь заключаются селения, лежащие по р. Заю и его правым притокам. |