№ | Название населенных мест | Положение | Расстояние в верстах | Число дворов | Число жителей | Этнографический состав населения. Молитвенные здания. Учреждения административные, учебные, благотворительные, промышленно-торго-вые. Виды промышленности кроме земледелия и скотоводства | ||
От уездн, города | От станов, кварт. | м.п. | ж.п. | |||||
По коммерческому тракту из г. Бугульмы в с. Бетьки1 | ||||||||
2225. | Архангельское (Федотово, Алексеевка), село | при рч. Зыче | 72 | 31 | 56 | 158 | 158 | Р. - Церквей православных 2. Мельница водяная |
2226. | Биклянь (Сарсаз, Бичурина), деревня | при ррч. Камышинке и Биклянке | 65 | 12 | 201 | 596 | 708 | Т. 585-699. Тп. 11-9. -Мечеть 1. Училище. Мельница ветряная. Плотничество, пилка леса |
2227. | Бетьки (Богородское), село | при р. Каме и рч. Бетьке | 65 | 12 | 354 | 965 | 1030 | Р. - Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Завод красильный. Мельниц водяных 3 и ветряная 1. Базары по пятницам. Пристань. Пчеловодство, плотничество, работы на судах |
По правую сторону этого тракта | ||||||||
2228. | Круглое Поле (Богоявленское), село | при рч. Биклянке | 63 | 12 | 139 | 417 | 466 | Р. - Церковь православная 1. Ярмарки: 6 января, 8 июля и 22 октября. Извозничество |
2229. | Верхние Кувады, деревня | при рч. Кувадинке | 57 | 10 | 86 | 247 | 266 | Т. 227-245. Б. 20-21. -Мечетей 2. Училище |
[6] | [5] | [Б. (1834) Д. 468. Л. 384] | ||||||
2230. | Нижние Суксы (Нижние Суок-су), деревня | при рч. Суксинке | 55 | 10 | 76 | 217 | 234 | Т. - Мечеть 1. Мельниц водяных 2 |
2231. | Верхние Суксы (Старые Суксы, Верхние Суок- су), деревня | при рч. Суксинке | 55 | 9 | 70 | 216 | 232 | Т. - Мечеть 1. Училище. Мельница ветряная |
2232. | Верхний Мелекесь (Чады-Мелекесь), деревня | при рч. Чады- Мелекесе | 60 | 8 | 111 | 288 | 305 | Р. - Мельница водяная |
2233. | Крещеная Мазина, деревня | при ррч. Мазинке и Куваде | 60 | 8 | 64 | 176 | 176 | Р. - Мельница водяная |
2234. | Средний Мелекес, деревня | при рч. Мелекесе | 61 | 7 | 49 | 170 | 168 | Р. - Мельница водяная. Изготовление деревянной посуды |
2235. | Ерыклы-Мелекесь, деревня | при рч. Ерыклинке | 50 | 7 | 66 | 188 | 203 | Р. - Мельница ветряная |
Между левой стороною этого тракта и правою Бирско-Мамадышского | ||||||||
2236. | Верхние Пинячи (Тимирсу-Тамак), деревня | при рч. Тимирсу | 62 | 12 | 44 | 139 | 164 | Т. - Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство |
[88] | [87] | [Старокрещ. (1834) Д. 462. Л. 325] | ||||||
1 Отходит от с. Токмака на Бирско-Мамадышском тракте. |